Gantry Crane
Electric single beam gantry crane is designed and manufactured according to JB/T5663-2008 standard.
It is used with CD, MD, HC and other types of electric hoists to become a small and medium-sized crane with rail operation.
It is suitable for lifting 2-32 tons, suitable span of 5-35 meters, and working environment temperature of -20 C to +40 C.
This product is a general purpose crane, which is mostly used for loading and unloading or grasping materials in open spaces and warehouse.
Preference
| Detail | Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lifting Capacity (Ton) | 3 | ||||
| Lifting Height (M1) | 6 ; 9 | ||||
| Span (M1) | 12 | 18 | 20 | ||
| Basic Size (mm) | L1 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| L2 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| H1 | 1120 | ||||
| H2 | 650 | 700 | 800 | 900 | |
| H3 | 7635/10635 | 7685/10685 | 7785/10785 | 7885/10885 | |
| B | 4500/5000 | 5500/6500 | |||
| B1 | 5000/6000 | 6000/7000 | |||
| B2 | 5400/6400 | 6500/7500 | |||
| B3 | 1500 | ||||
| Detail | Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifting Capacity (Ton) | 5 | |||||
| Lifting Height (M1) | 6 ; 9 ; 12 | |||||
| Span (M1) | 12 | 18 | 26 | 30 | ||
| Basic Size (mm) | L1 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 |
| L2 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
| H1 | 1160 | |||||
| H2 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | |
| H3 | 7600/10960 | 8060/11060 | 8160/11160 | 8310/11310 | 8410/11460 | |
| B | 4500/5500 | 5500/6500 | ||||
| B1 | 5500/6500 | 6500/7500 | ||||
| B2 | 6000/7000 | 7100/8100 | ||||
| B3 | 1500 | |||||
| Detail | Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifting Capacity (Ton) | 10 ; 16 | |||||
| Lifting Height (M1) | 6 ; 9 ; 12 | |||||
| Span (M1) | 12 | 16 | 20 | 26 | 30 | |
| Basic Size (mm) | L1 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 |
| L2 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | |
| H1 | 1350 | |||||
| H2 | 1700 | 2000 | ||||
| H3 | 8350/11350 | 8450/11450 | 8550/11550 | 8550/11550 | 8650/11650 | |
| B | 4500/5500 | 5500/6500 | ||||
| B1 | 5500/6500 | 6500/7500 | ||||
| B2 | 6000/7100 | 7100/8100 | ||||
| B3 | 1600 | |||||
| Detail | Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifting Capacity (Ton) | 20 | |||||
| Lifting Height (M1) | 6 ; 9 ; 12 | |||||
| Span (M1) | 12 | 16 | 22 | 26 | 30 | |
| Basic Size (mm) | L1 | 3200 | 4200 | 4200 | 5200 | 6200 |
| L2 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| H1 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | |
| H2 | 1900 | 2200 | 2200 | 2400 | 2500 | |
| H3 | 9700/12700 | 9800/12800 | 9900/12900 | 10000/13000 | 10150/13150 | |
| B | 5700/6200 | 6700/7700 | ||||
| B1 | 6700/7200 | 7700/8700 | ||||
| B2 | 7200/7700 | 8400/9400 | ||||
| B3 | 1800 | 1900 | ||||
| Detail | Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifting Capacity (Ton) | 32 | |||||
| Lifting Height (M1) | 6 ; 9 ; 12 | |||||
| Span (M1) | 12 | 16 | 22 | 26 | 30 | |
| Basic Size (mm) | L1 | 3800 | 4600 | 5400 | 5400 | 6700 |
| L2 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| H1 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | |
| H2 | 1900 | 2200 | 2200 | 2400 | 2500 | |
| H3 | 9700/12700 | 9800/12800 | 9900/12900 | 10000/13000 | 10150/13150 | |
| B | 5700/6200 | 6700/7700 | ||||
| B1 | 6700/7200 | 7700/8700 | ||||
| B2 | 7200/7700 | 8400/9400 | ||||
| B3 | 1800 | 1900 | ||||


