SKZ Machine
- Bending Machine Hoop
- CNC Wire Bending Machine
- Horizontal Bending Center
- Vertical Double Bender
- Sawing Machine
- Threading Machine
- Rebar Shear-Line
- Stirrup Bender
- Cage Making Machine
- Mesh Welding Machine
- Truss Girder Welding Machine
- Rebar Sawing & Threading Machine
- Integrated Rebar Shear And Bending Line
- Integrated Rebar Cutting & Bending Machine
- High Speed Straightening & Cutting Machine
- Double Wire Straightening & Cutting Machine
- Low Speed Straightening & Cutting Machine
Integrated Rebar Cutting & Bending Machine
| Model | KQW32BX | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Shear Force | (KN) | 1750 | |||||||||||
| Conveying Speed | (m/min) | ≤60 | |||||||||||
| Max Steel Strength | (Mpa) | 570 | |||||||||||
| Cutting Length (mm) | Manual | 0-1200 | |||||||||||
| Automatic | 1200-12000 | ||||||||||||
| Cutting Capacity | (Ф) (mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| No.(235Mpa) | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| No.(400Mpa) | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| Average Power Consumption (KW/h) | 25 | ||||||||||||
| Max Bending Angle (°) | (Ф10-Ф28) +180 - 100 | ||||||||||||
| (Ф32) + 90 - 90 | |||||||||||||
| Max Bending Size (mm) | 10500 | ||||||||||||
| Min Bending Size (mm) | 90 | ||||||||||||
| Min Bending Side Length (mm) | (Ф10),(630) | ||||||||||||
| (Ф25),(650) | |||||||||||||
| Length Tolerance (mm) | ±2 | ||||||||||||
| Bending Tolerance (°) | ±1 | ||||||||||||
| Speed Control | CNC Servo control | ||||||||||||
| Labeled electric Power (KW) | 14 | ||||||||||||
| Moving Speed (m/s) | 0.2-0.9 | ||||||||||||
| Bending Speed (°/s) | 65 | ||||||||||||
| Cylinder Pressure (Mpa) | 0.6 | ||||||||||||
| Manufacture range | Strand Diameter Ф(mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | - | - | - |
| Nos to be bending (pcs) | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Weight (kg) | 4500 | ||||||||||||

